Регуляторы давления газа серии MN/MF

MN-MF-MR — без ПСК и ПЗК.
MBN-MBF-MBR — с ПЗК (В=вlоссо=ПЗК).
MBN-N; MBF-M; MBR-M — дублирующий регулятор (монитор).
Технические характеристики MN/MF
Серия MN/MF
Допустимое давление:
- корпус PS: до 2,0 МПа;
- привод PS: до 0,4 МПа.
Максимальное выходное давление Рmах: 0,3 МПа.
Допустимое входное давление:
- стандартная версия Ду 25 — 50 Ре,max 1,0 МПа;
- стандартная версия Ду 65 — 100 Ре,max 0,6 МПа;
- версия PST Ре,max 1,96 МПа;
- версия АР Ре,max 1,96 МПа;
- версия АРА Ре,max 1,96 МПа.
Диапазон настройки:
- стандартная версия Wh: от 1,0 до 50 кПа*;
- версия PST Wh: от 0,025 до 0,05 МПа;
- версия АР Wh: от 0,05 до 0,1 МПа;
- версия АРА Wh: от 0,1 до 0,3 МПа.
Серия MR
Допустимое давление:
- корпус PS: до 2,0 МПа;
- привод PS: до 2,0 МПа.
Максимальное выходное давление Рmах: 0,3 МПа.
Допустимое входное давление:
- стандартная версия Ре,max 1,0 МПа;
- версия PST Ре,max 1,96 МПа;
- версия АР Ре,max 1,96 МПа;
- версия АРА Ре,max 1,96 МПа.
Диапазон настройки:
- стандартная версия Wh: от 1,0 до 50 кПа;
- версия PST Wh: от 0,025 до 0,05 МПа;
- версия АР Wh: от 0,05 до 0,1 МПа;
- версия АРА Wh: от 0,1 до 0,3 МПа.
* для Ду 80 и 100 диапазон выходного давления 2–8 кПа обеспечивается версией
Материалы:
- Фланцы и корпус — сталь.
- Мембрана — армированная NBR+PVC/нитрил-резина.
- Уплотнения — NBR нитрил-резина.
Схема пневматическая функциональная: D — мембрана; С — компенсационная камера; G и G1 — регулировочные гайки; I — импульсное соединение; M — пружина; O — клапан; P — прокладка; S — шток; T — крышка
Устройство и принцип работы MN/MF
Функциональные характеристики
Класс точности — АС: до ±5 %.
Максимальное превышение выходного давления при нулевом расходе — SG: до 10 %.
Диапазон расходов, в котором возможно превышение выходного давления до максимального — SZ: до 10 %.
ПЗК с независимым пневматическим управлением:
диаметр седла:
- МВN/25×65 — 30 мм;
- MBN/40×80 — 41,5 мм;
- MBN/50×100 — 51 мм;
- MBN/65×100 — 70 мм;
- MBN/80×150 — 80 мм;
- MBN/100×200 — 99 мм;
Класс точности — AG: ±5 %.
Время срабатывания ≥1 сек.
Фланцевые присоединения, Ду:
- серия MN с увеличенным выходным фланцем: 25×65, 40×80, 50×100, 65×100, 80×150, 100×200;
- серия MF с одинаковым вх./вых. фланцем: 25, 40, 50, 80, 100;
- серия MR с одинаковым вх./вых. фланцем: 50.
Класс фланцев — PN 16 или ANSI 150.
Температура:
- стандартная версия — газа от –10 °С до +60 °С; окружающая от –20 °С до +80 °С;
- низкотемпературная версия — газа от –30 °С до +60 °С; окружающая от –40 °С до +80 °С.
Серия MN, MBN, MBN-M
Ду, мм | I | A | Н | H1 | H2 версия монитор | НЗ | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандартная | АР АРА |
MN | MBN | MBN-М | ||||||
25×65 | 184 | 380 | 380 | 500 | 95 | 140 | 730 | 31 | 33 | 37 |
40×80 | 222 | 500 | 380 | 580 | 100 | 160 | 770 | 53 | 55 | 59 |
50×100 | 254 | 500 | 380 | 600 | 120 | 170 | 800 | 59 | 62 | 67 |
65×100 | 276 | 500 | 380 | 620 | 132 | 200 | 800 | 62 | 66 | 72 |
80×150 | 298 | 500(620)* | 380 | 650 | 145 | 215 | 840 | 80 | 84 | 90 |
100×200 | 352 | 500(620)* | 500 | 660 | 180 | 265 | 870 | 125 | 130 | 140 |
*только для выходного давления от 2,0 до 8,0 кПа;
**только для моделей со встроенным импульсом (Ду 25-40-50-65).
Внимание: импульс диаметром 15 мм от регуляторов Ду 80 и 100 мм вывести на расстояние ≥4 Ду
Серия MF, MBF, MBF-M
Ду, мм | I | A | Н | H1 | H2 версия монитор | НЗ | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандартная | АР АРА | MN | MBN | MBN-М | ||||||
25 | 184 | 380 | 380 | 500 | 95 | 140 | 730 | 27 | 29 | 33 |
40 | 222 | 500 | 380 | 580 | 100 | 160 | 770 | 50 | 52 | 56 |
50 | 254 | 500 | 380 | 600 | 120 | 180 | 800 | 55 | 59 | 64 |
80 | 298 | 500(620)* | 380 | 650 | 145 | 215 | 840 | 73 | 77 | 83 |
100 | 352 | 500(620)* | 500 | 660 | 180 | 265 | 870 | 110 | 115 | 125 |
*только для выходного давления от 2,0 до 8,0 кПа.
Внимание: импульс от регуляторов вывести на расстояние ≥4 Ду
Серия MR, MBR, MBR-M
Ду, мм | I | A | Н | H1 | H2 версия монитор | НЗ | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандартная | АР АРА | MN | MBN | MBN-М | ||||||
50 | 254 | 500 | 416 | 620 | 120 | 180 | 800 | 58 | 63 | 68 |
Внимание: при применении регуляторов с ПЗК необходимо вывести импульс диаметром 6 мм на расстояние ≥4 Ду.
Таблица пропускной способности (м³/ч), MN Ду 25
Версия PST
Pвых, кПа | Pвх, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,005 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | |
2 | 60 | 11 | 14 | 170 | 220 | 250 | 28 | 310 | 33 | 360 | 40 |
3 | 50 | 10 | 13 | 170 | 220 | 250 | 28 | 310 | 33 | 360 | 40 |
5 | — | 90 | 12 | 160 | 210 | 240 | 27 | 300 | 33 | 360 | 40 |
8 | — | 60 | 11 | 150 | 200 | 380 | 26 | 300 | 32 | 350 | 40 |
10 | — | — | 90 | 140 | 190 | 230 | 25 | 300 | 32 | 350 | 40 |
20 | — | — | — | — | 140 | 200 | 24 | 280 | 31 | 340 | 39 |
25 | — | — | — | — | — | 160 | 22 | 260 | 30 | 330 | 38 |
30 | — | — | — | — | — | 150 | 21 | 250 | 29 | 320 | 38 |
40 | — | — | — | — | — | — | 16 | 220 | 26 | 300 | 36 |
50 | — | — | — | — | — | — | — | 160 | 22 | 270 | 35 |
Pвых, кПа | Pвх, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,125 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1–1,9 | |
2 | 450 | 500 | 600 | 75 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | — |
3 | 450 | 500 | 600 | 75 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | — |
5 | 450 | 500 | 600 | 75 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | — |
8 | 450 | 500 | 600 | 75 | 900 | 1000 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | — |
10 | 450 | 500 | 600 | 75 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | — |
20 | 450 | 500 | 600 | 75 | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | — |
25 | 440 | 500 | 600 | 75 | 1000 | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
30 | 440 | 500 | 600 | 75 | 1000 | 1050 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
40 | 430 | 500 | 600 | 75 | 1000 | 1050 | 1150 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
50 | 420 | 490 | 600 | 75 | 1000 | 1050 | 1150 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Версия AP
Pвых, кПа | Pвх, МПа | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1–1,9 | |
40 | 16 | 22 | 26 | 30 | 36 | 430 | 50 | 60 | 75 | 1000 | 1050 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
50 | — | 16 | 22 | 27 | 35 | 420 | 49 | 60 | 75 | 1000 | 1050 | 1150 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
60 | — | — | 17 | 23 | 32 | 410 | 48 | 60 | 75 | 1000 | 1050 | 1150 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
70 | — | — | — | 17 | 29 | 390 | 46 | 59 | 75 | 1000 | 1050 | 1150 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
80 | — | — | — | — | 25 | 360 | 45 | 58 | 75 | 1000 | 1050 | 1150 | 1400 | 1600 | 1700 | 1700 |
100 | — | — | — | — | — | 290 | 40 | 56 | 75 | 1000 | 1050 | 1150 | 1400 | 1600 | 2000 | 1900 |
Версия APA
Pвых, кПа | Pвх, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,125 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1–1,9 | |
100 | 290 | 400 | 560 | 750 | 1000 | 1050 | 1150 | 1400 | 1600 | 2000 | 1900 |
150 | — | — | 450 | 700 | 1000 | 1050 | 1150 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 |
200 | — | — | — | 700 | 1000 | 1050 | 1150 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 |
250 | — | — | — | 550 | 910 | 1050 | 1150 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 |
300 | — | — | — | — | 810 | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 |
Таблица пропускной способности (м³/ч), MN Ду 40
Версия PST
Pвых, кПа | Pвх, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,005 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | |
2 | 150 | 230 | 290 | 340 | 410 | 470 | 520 | 580 | 610 | 640 | 710 |
3 | 122 | 220 | 280 | 330 | 400 | 460 | 510 | 570 | 600 | 640 | 710 |
5 | — | 150 | 260 | 320 | 390 | 450 | 500 | 560 | 590 | 640 | 710 |
8 | — | 120 | 230 | 290 | 380 | 440 | 490 | 550 | 590 | 630 | 710 |
10 | — | — | 190 | 270 | 370 | 430 | 480 | 540 | 580 | 620 | 710 |
20 | — | — | — | — | 280 | 390 | 470 | 530 | 570 | 600 | 700 |
25 | — | — | — | — | 210 | 350 | 440 | 510 | 560 | 620 | 700 |
30 | — | — | — | — | — | 290 | 410 | 490 | 540 | 580 | 690 |
40 | — | — | — | — | — | — | 310 | 420 | 500 | 570 | 670 |
50 | — | — | — | — | — | — | — | 320 | 440 | 520 | 640 |
Pвых, кПа | Pвх, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,125 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1–1,9 | |
2 | 800 | 900 | 1050 | 1400 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | — |
3 | 800 | 900 | 1050 | 1400 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | — |
5 | 800 | 900 | 1050 | 1400 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | — |
8 | 800 | 900 | 1050 | 1400 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | — |
10 | 800 | 900 | 1050 | 1400 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | — |
20 | 790 | 850 | 1050 | 1400 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | — |
25 | 790 | 850 | 1050 | 1400 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
30 | 780 | 850 | 1000 | 1400 | 1700 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
40 | 770 | 850 | 1000 | 1400 | 1700 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
50 | 750 | 850 | 1000 | 1400 | 1700 | 2100 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Версия AP
Pвых, кПа | Pвх, МПа | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1–1,9 | |
40 | 310 | 420 | 500 | 570 | 670 | 770 | 850 | 1000 | 1400 | 1700 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
50 | — | 320 | 440 | 520 | 640 | 750 | 850 | 1000 | 1400 | 1700 | 2100 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
60 | — | — | 330 | 450 | 600 | 740 | 850 | 1000 | 1400 | 1700 | 2100 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
70 | — | — | — | 340 | 550 | 710 | 830 | 1000 | 1200 | 1700 | 2100 | 2400 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
80 | — | — | — | — | 460 | 680 | 790 | 980 | 1300 | 1700 | 2100 | 2400 | 2800 | 2900 | 2900 | 2900 |
100 | — | — | — | — | — | 550 | 730 | 950 | 1350 | 1700 | 2100 | 2400 | 2800 | 3100 | 3100 | 3100 |
Версия APA
Pвых, кПа | Pвх, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,125 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1–1,9 | |
100 | 550 | 730 | 950 | 1350 | 1700 | 2100 | 2400 | 2800 | 3200 | 3100 | 3100 |
150 | — | — | 840 | 1250 | 1650 | 2100 | 2400 | 2800 | 3200 | 3900 | 3600 |
200 | — | — | — | 1150 | 1400 | 2050 | 2200 | 2800 | 3200 | 3900 | 4200 |
250 | — | — | — | 950 | 1100 | 1800 | 2400 | 2800 | 3200 | 3900 | 4200 |
300 | — | — | — | — | 1050 | 1800 | 2400 | 2800 | 3200 | 3900 | 4200 |
Таблица пропускной способности (м³/ч), MN Ду 50
Версия PST
Pвых, кПа | Pвх, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,005 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | |
2 | 200 | 330 | 390 | 480 | 580 | 660 | 730 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
3 | 160 | 320 | 380 | 470 | 580 | 660 | 730 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
5 | — | 270 | 350 | 450 | 570 | 650 | 730 | 790 | 850 | 900 | 1000 |
8 | — | 160 | 300 | 420 | 540 | 640 | 720 | 790 | 840 | 900 | 1000 |
10 | — | — | 170 | 390 | 520 | 630 | 710 | 780 | 840 | 900 | 1000 |
20 | — | — | — | — | 400 | 550 | 660 | 750 | 820 | 880 | 1000 |
25 | — | — | — | — | 290 | 490 | 620 | 720 | 800 | 870 | 1000 |
30 | — | — | — | — | — | 420 | 580 | 690 | 780 | 860 | 990 |
40 | — | — | — | — | — | — | 430 | 600 | 720 | 820 | 970 |
50 | — | — | — | — | — | — | — | 450 | 630 | 750 | 930 |
Pвых, кПа | Pвх, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,125 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1–1,9 | |
2 | 1100 | 1200 | 1450 | 1450 | 2450 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | — |
3 | 1100 | 1200 | 1450 | 1450 | 2450 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | — |
5 | 1100 | 1200 | 1450 | 1450 | 2450 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | — |
8 | 1100 | 1200 | 1450 | 1450 | 2450 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | — |
10 | 1100 | 1200 | 1450 | 1450 | 2450 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | — |
20 | 1100 | 1200 | 1450 | 1450 | 2450 | 2850 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | — |
25 | 1100 | 1200 | 1450 | 1450 | 2450 | 2850 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
30 | 1100 | 1200 | 1450 | 1450 | 2450 | 2850 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
40 | 1050 | 1200 | 1450 | 1900 | 2450 | 2850 | 3400 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
50 | 1050 | 1200 | 1450 | 1900 | 2450 | 2850 | 3400 | 3900 | 4000 | 4000 | 4000 |
Версия AP
Pвых, кПа | Pвх, МПа | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1–1,9 | |
40 | 430 | 600 | 720 | 820 | 970 | 1050 | 1200 | 1450 | 1900 | 2450 | 2850 | 3400 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
50 | — | 450 | 630 | 750 | 930 | 1050 | 1200 | 1450 | 1900 | 2450 | 2850 | 3400 | 3900 | 4000 | 4000 | 4000 |
60 | — | — | 460 | 650 | 880 | 1000 | 1200 | 1450 | 1900 | 2450 | 2850 | 3400 | 3900 | 4200 | 4200 | 4200 |
70 | — | — | — | 480 | 800 | 1000 | 1200 | 1450 | 1900 | 2450 | 2850 | 3400 | 3900 | 4400 | 4600 | 4600 |
80 | — | — | — | — | 680 | 990 | 1150 | 1450 | 1900 | 2450 | 2850 | 3400 | 3900 | 4400 | 4900 | 4900 |
100 | — | — | — | 800 | 1050 | 1400 | 1850 | 2450 | 2850 | 3400 | 3900 | 4400 | 5400 | 5300 |
Версия APA
Pвых, кПа | Pвх, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,125 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1–1,9 | |
100 | 800 | 1050 | 1400 | 1850 | 2450 | 2850 | 3400 | 3900 | 4400 | 5400 | 5300 |
150 | 1200 | 1850 | 2400 | 2850 | 3400 | 3900 | 4400 | 5400 | 5900 | ||
200 | — | — | 1750 | 2400 | 2850 | 3400 | 3900 | 4400 | 5400 | 5900 | |
250 | — | — | — | 2300 | 2850 | 3400 | 3900 | 4400 | 5400 | 5900 | |
300 | — | — | — | 2100 | 2800 | 3300 | 3900 | 4400 | 5400 | 5900 |
Таблица пропускной способности (м³/ч), MN Ду 65
Версия PST
Pвых, кПа | Pвх, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,005 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | |
2 | 300 | 480 | 620 | 720 | 890 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 |
3 | 250 | 460 | 600 | 700 | 880 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 |
5 | — | 400 | 550 | 670 | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 |
8 | — | 250 | 470 | 610 | 820 | 980 | 1100 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 |
10 | — | — | 400 | 560 | 790 | 960 | 1100 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 |
20 | — | — | — | — | 590 | 820 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
25 | — | — | — | — | 470 | 800 | 1000 | 1150 | 1300 | 1400 | 1600 |
30 | — | — | — | — | — | 620 | 860 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 |
40 | — | — | — | — | — | — | 640 | 980 | 1150 | 1300 | 1550 |
50 | — | — | — | — | — | — | — | 730 | 1000 | 1200 | 1500 |
Pвых, кПа | Pвх, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,125 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1–1,9 | |
2 | 1800 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 4400 | 4400 | — | — | — | — |
3 | 1800 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 4400 | 4400 | — | — | — | — |
5 | 1800 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 4500 | 4500 | — | — | — | — |
8 | 1800 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 4650 | 4650 | — | — | — | — |
10 | 1800 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 4750 | 4750 | — | — | — | — |
20 | 1800 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 4900 | 4900 | — | — | — | — |
25 | 1800 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 4900 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
30 | 1800 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 4900 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
40 | 1800 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 4900 | 5700 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
50 | 1800 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 4900 | 5700 | 6450 | 6500 | 6500 | 6500 |
Версия AP
Pвых, кПа | Pвх, МПа | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1–1,9 | |
40 | 640 | 980 | 1150 | 1300 | 1550 | 1800 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 4900 | 5700 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
50 | — | 730 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 4900 | 5700 | 6450 | 6500 | 6500 | 6500 |
60 | — | — | 760 | 1050 | 1400 | 1750 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 4900 | 5700 | 6450 | 6900 | 6900 | 6900 |
70 | — | — | — | 780 | 1300 | 1700 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 4900 | 5700 | 6450 | 7300 | 7400 | 7400 |
80 | — | — | — | — | 1100 | 1600 | 1950 | 2400 | 3200 | 4000 | 4900 | 5700 | 6450 | 7300 | 7800 | 7800 |
100 | — | — | 1300 | 1750 | 2350 | 3200 | 4000 | 4900 | 5700 | 6450 | 7300 | 8700 | 8700 |
Версия APA
Pвых, кПа | Pвх, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,125 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1–1,9 | |
100 | 300 | 1750 | 2350 | 3200 | 4000 | 4900 | 5700 | 6450 | 7300 | 8700 | 8700 |
150 | 2000 | 3100 | 4000 | 4900 | 5700 | 6450 | 7300 | 8900 | 9600 | ||
200 | — | — | 3000 | 4000 | 4900 | 5700 | 6450 | 7300 | 8900 | 9700 | |
250 | — | — | — | 2400 | 3900 | 4850 | 5700 | 6450 | 7300 | 8900 | 9700 |
300 | — | — | — | 3500 | 4800 | 5700 | 6450 | 7300 | 8900 | 9700 |
Таблица пропускной способности (м³/ч), MN Ду 80
Версия PST
Pвых, кПа | Pвх, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,005 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | |
2 | 470 | 750 | 950 | 1100 | 1350 | 1500 | 1700 | 1800 | 1950 | 2050 | 2300 |
3 | 390 | 720 | 900 | 1050 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 1950 | 2050 | 2300 |
5 | — | 620 | 850 | 1000 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2050 | 2300 |
8 | — | 400 | 740 | 950 | 1250 | 1450 | 1650 | 1800 | 1950 | 2050 | 2300 |
10 | — | — | 630 | 880 | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 | 1900 | 2050 | 2300 |
20 | — | — | — | 650 | 920 | 1250 | 1500 | 1700 | 1900 | 2050 | 2300 |
25 | — | — | — | — | 680 | 1150 | 1400 | 1650 | 1850 | 2000 | 2300 |
30 | — | — | — | — | — | 950 | 1300 | 1600 | 1800 | 1950 | 2250 |
40 | — | — | — | — | — | — | 1000 | 1350 | 1650 | 1850 | 2200 |
50 | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | 1400 | 1700 | 2150 |
Pвых, кПа | Pвх, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,125 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1–1,9 | |
2 | 2600 | 2900 | 3400 | 4600 | 5700 | 6900 | 6900 | — | — | — | — |
3 | 2600 | 2900 | 3400 | 4600 | 5700 | 6900 | 6900 | — | — | — | — |
5 | 2600 | 2900 | 3400 | 4600 | 5700 | 6900 | 6900 | — | — | — | — |
8 | 2600 | 2900 | 3400 | 4600 | 5700 | 6900 | 6900 | — | — | — | — |
10 | 2600 | 2900 | 3400 | 4600 | 5700 | 6900 | 6900 | — | — | — | — |
20 | 2600 | 2900 | 3400 | 4600 | 5700 | 6900 | 6900 | — | — | — | — |
25 | 2600 | 2900 | 3400 | 4600 | 5700 | 6900 | 8100 | 9200 | 10300 | 12000 | 12000 |
30 | 2600 | 2850 | 3400 | 4600 | 5700 | 6900 | 8100 | 9200 | 10300 | 12600 | 12600 |
40 | 2550 | 2850 | 3400 | 4600 | 5700 | 6900 | 8100 | 9200 | 10300 | 12600 | 13500 |
50 | 2550 | 2850 | 3400 | 4600 | 5700 | 6900 | 8100 | 9200 | 10300 | 12600 | 13800 |
Версия AP
Pвых, кПа | Pвх, МПа | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1–1,9 | |
40 | 1000 | 1350 | 1650 | 1850 | 2200 | 2550 | 2850 | 3400 | 4600 | 5700 | 6900 | 8100 | 9200 | 10300 | 12600 | 13500 |
50 | — | 1000 | 1400 | 1700 | 2150 | 2550 | 2850 | 3400 | 4600 | 5700 | 6900 | 8100 | 9200 | 10300 | 12600 | 13800 |
60 | — | — | 1050 | 1450 | 2000 | 2500 | 2850 | 3400 | 4600 | 5700 | 6900 | 8100 | 9200 | 10300 | 12600 | 13800 |
70 | — | — | — | 1100 | 1850 | 2400 | 2800 | 3400 | 4600 | 5700 | 6900 | 8100 | 9200 | 10300 | 12600 | 13800 |
80 | — | — | — | — | 1500 | 2250 | 2750 | 3400 | 4600 | 5700 | 6900 | 8100 | 9200 | 10300 | 12600 | 13800 |
100 | — | — | 1850 | 2500 | 3400 | 4600 | 5700 | 6900 | 8100 | 9200 | 10300 | 12600 | 13800 |
Версия APA
Pвых, кПа | Pвх, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,125 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1–1,9 | |
100 | 850 | 2500 | 3400 | 4600 | 5700 | 6900 | 8100 | 9200 | 10300 | 12600 | 13800 |
150 | — | 2850 | 4550 | 5700 | 6900 | 8100 | 9200 | 10300 | 12600 | 13800 | |
200 | — | — | 4300 | 5700 | 6900 | 8100 | 9200 | 10300 | 12600 | 13800 | |
250 | — | — | — | 3400 | 5500 | 6900 | 8000 | 9200 | 10300 | 12600 | 13800 |
300 | — | — | — | 5000 | 6800 | 8000 | 9100 | 10300 | 12600 | 13800 |
Таблица пропускной способности (м³/ч), MN Ду 100
Версия PST
Pвых, кПа | Pвх, МПа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,005 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | |
2 | 730 | 1150 | 1450 | 1700 | 2050 | 2350 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3550 |
3 | 600 | 1100 | 1400 | 1650 | 2050 | 2350 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3550 |
