Регулятор давления газа универсальный РДУ-32

Технические характеристики РДУ-32
Максимальное входное давление, МПа | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
Вид газа | природ. | природ. | природ. | сжижен. | сжижен. |
Диаметр седла, мм | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Давление газа: | |||||
входное, МПа | 0,005–0,3 | 0,1–1,2 | 0,1–1,2 | 1–1,6 | 1–1,6 |
выходное, кПа | 1,2–3 | 1,2–3 | 1,2–3 | 2–3,5 | 2–3,5 |
Пропускная способность, м³/ч | см. таблицу ниже | ||||
Давление срабатывания предохранительного клапана при повышении установленного максимального выходного давления, кПа, не более: | |||||
для природного газа | 3,5±0,35 | 3,5±0,35 | 3,5±0,35 | 3,5±0,35 | 3,5±0,35 |
для сжиженного газа | 4,0±0,4 | 4,0±0,4 | 4,0±0,4 | 4,0±0,4 | 4,0±0,4 |
Неравномерность регулирования выходного давления без перенастройки регулятора при изменении расхода газа и входного давления на ±20 %, %, не более | ±10 | ||||
Диапазон давления настройки автоматического отключения подачи газа: | |||||
при повышении выходного давления, кПа | 1,65–3,7 | 1,65–3,7 | 1,65–3,7 | 2,75–4,8 | 2,75–4,8 |
при понижении входного давления, МПа: | |||||
для природного газа | 0,01–0,015 | 0,01–0,015 | 0,01–0,015 | 0,01–0,015 | 0,01–0,015 |
для сжиженного газа | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 |
Габаритные размеры, мм: | |||||
длина | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
ширина | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
высота | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Масса, кг, не более | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Пропускная способность регуляторов в зависимости от входного давления
Входное давление, МПа | Пропускная способность, м³/ч, не менее | ||
---|---|---|---|
Диаметр седла, мм | |||
10 | 6 | 4 | |
0,005 | |||
0,010 | |||
0,050 | 28,0 | 23,0 | 12,0 |
0,100 | 50,0 | 35,0 | 23,0 |
0,200 | 90,0 | 65,0 | 31,0 |
0,300 | 124,0 | 77,0 | 43,0 |
0,400 | 97,0 | 52,0 | |
0,500 | 129,0 | 62,0 | |
0,600 | 155,0 | 72,0 | |
0,700 | 174,0 | 85,0 | |
0,800 | 206,0 | 100,0 | |
0,900 | 232,0 | 110,0 | |
1,000 | 258,0 | 125,0 | |
1,200 | 150,0 | ||
1,400 | 180,0 | ||
1,600 | 220,0 |
Оборудование
- Газорегуляторные пункты шкафные
- Газорегуляторные установки ГРУ
- Пункт шкафной газорегуляторный с газовым обогревом ГСГО
- Газорегуляторные пункты блочные ПГБ, ГРПБ
- Регуляторы давления газа
- Регуляторы давления газа РДБК1-50, РДБК1П-50, РДБК1-100, РДБК1П-100, РДБК1М-50, РДБК1МП-50, РДБК1М-100, РДБК1МП-100
- РДСК-50
- РДСК-50М
- РДСК-50БМ
- РДНК-32
- РДНК-50
- РДНК-50П
- РДНК-400
- РДНК-400М
- РДНК-1000
- РДНК-У
- РДБК-1-50/25/35
- РДБК-1П-50/25/35
- РДБК-1П-100
- РДБК 1П-100-70
- РДБК-200Н(В)
- РДУК 2Н(В)-200
- РДГ-50Н(В)
- РДГ-80Н(В)
- РДГ-150Н(В)
- РДСГ1-1,2
- РДГБ-6
- РДГК-10
- РДГК-10М/5М
- РДГД-20М
- РДГП-50-Н(В)
- РДУ-32
- РДНК-400
- РДГ-50-Н(В)
- РДГ-80Н(В)М
- РДУК-200М,
- A/140
- B/240
- FL-BP
- MN/MF
- ARD(FE) 10, ARD(FE) 25, ARD(FE) 40, ARD(FE) 50
- RG/2MB, RG/2MB MIN, RG/2MB MAX
- RG/2MC
- РД-32М
- РД-64
- РДБК 1-50, РДБК 1-100, РДБК-200
- РДГ серия Aperflux 851
- РДГ серия Aperval
- РДГ серия C
- РДГ серия DIVAL600
- РДГ серия FE, FB, FEX
- РДГ серия HP 100
- РДГ серия MS
- РДГ серия Norval
- РДГ серия Reflux 819
- РДГ серия Reflux 819/FO
- РДГ серия Reval 182
- РДГ-25-Н(В), РДГ-50-Н(В), РДГ-80-Н(В)
- РДГБ, РДГБ-50, РДГБ-100
- РДГД-20, РДГД-20М
- РДГК-10, РДГК-10М
- РДК-500
- РДК-50Н
- РДНК-32, РДНК-50
- РДНК-50/400, РДНК-50/1000
- РДСК-50М-1, РДСК-50М-3, РДСК-50БМ
- Регуляторы давления газа РДГБ-10, РДГБ-25
- СД-5К, СД-15
- Фильтры газовые
- Предохранительные клапаны
- Транспортабельные (блочные) котельные установки ТКУ (БКУ)
- Газоанализаторы и системы аварийного отключения газа
- Пункты учета расхода газа
- Заслонки дроссельные
- Подогреватели нефти
- Подогреватели газа