Блочный узел учета расхода газа БУУРГ

Узлы учета расхода газа БУУРГ (в дальнейшем — узел учета) являются измерительными комплексами и предназначены для коммерческого учета расхода объема природного газа, приведенного к нормальным условиям, и последующей передачи информации в другие системы.
Узелы учета БУУРГ изготавливаются во взрывобезопасном исполнении: по ГОСТ
Узлы учета БУУРГ в зависимости от применяемого метода измерения выполняются в следующих модификациях: с турбинными и ротационными счетчиками, с измерительной диафрагмой.
Узел учета может быть выполнен в следующих исполнениях: на раме, в шкафу, в блоке. Технологические схемы, параметры, характеристики при этом идентичны.
Узел учета БУУРГ предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категорий размещения I по ГОСТ
Узел учета расхода газа на раме предназначен для эксплуатации при температуре
Условное обозначение
- Вид исполнения: БУУРГ — в блоке
- Р — метод измерения: Р — ротационный счетчик; Т — турбинный счетчик; СУ — суживающее устройство (измерительная диафрагма)
- 0,2 — абсолютное давление
на входе, МПа - 100 — номинальный
расход, м³/ч. Для узлов учета с измерительнойдиафрагмой ДУ, мм
Измеряемая среда: природный газ по ГОСТ
Минимальные и максимальные приведенные значения измеряемого расхода газа даны при максимальном рабочем
Технические характеристики БУУРГ
Вариант изготовления | Исполнение узла учета | Максимальные измеряемые давления |
Диаметр условного прохода |
Диапазон измерения объемного расхода |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Qmax | Qmin | |||||
БУУРГ | 0,2 | 50 | 100 | 10 | — | |
0,35 | ||||||
0,5 | ||||||
0,75 | ||||||
1,0 | ||||||
1,7 | ||||||
БУУРГ | 0,2 | 80 | 250 | 25 | 12,5 | |
0,35 | ||||||
0,5 | ||||||
0,75 | ||||||
1,0 | ||||||
1,7 | ||||||
БУУРГ | 0,2 | 100 | 400 | 40 | 20 | |
0,35 | ||||||
0,5 | ||||||
0,75 | ||||||
1,0 | ||||||
1,7 | ||||||
БУУРГ | 0,2 | 150 | 800 | 80 | 40 | |
0,35 | ||||||
0,5 | ||||||
0,75 | ||||||
1,0 | ||||||
1,7 | ||||||
БУУРГ | 0,2 | 150 | 1000 | 100 | 50 | |
0,35 | ||||||
0,5 | ||||||
0,75 | ||||||
1,0 | ||||||
1,7 | ||||||
БУУРГ | 0,2 | 200 250 |
1600 | 160 | 80 | |
0,35 | ||||||
0,5 | ||||||
0,75 | ||||||
1,0 | ||||||
1,7 | ||||||
БУУРГ | -Т-0.2-2500 | 0,2 | 200 250 |
2500 | 250 | 125 |
0,35 | ||||||
0,5 | ||||||
0,75 | ||||||
1,0 | ||||||
1,7 |
Вариант изготовления | Исполнение узла учета | Максимальные измеряемые давления |
Типоразмер | Диапазон измерения объемного расхода |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qmax | Qmin | ||||||
БУУРГ | 0,2 | G16 | 25 | — | — | 1,3 | |
0,35 | |||||||
0,5 | |||||||
0,75 | |||||||
1,0 | |||||||
1,7 | |||||||
БУУРГ | 0,2 | G25 | 40 | — | 0,8 | 2,0 | |
0,35 | |||||||
0,5 | |||||||
0,75 | |||||||
1,0 | |||||||
1,7 | |||||||
БУУРГ | -Р-0.2-65 | 0,2 | G40 | 65 | — | 1,3 | 3,0 |
0,35 | |||||||
0,5 | |||||||
0,75 | |||||||
1,0 | |||||||
1,7 | |||||||
БУУРГ | 0,2 | G65 | 100 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | |
0,35 | |||||||
0,5 | |||||||
0,75 | |||||||
1,0 | |||||||
1,7 | |||||||
БУУРГ | 0,2 | G100 | 160 | 1,6 | 3,0 | 8,0 | |
0,35 | |||||||
0,5 | |||||||
0,75 | |||||||
1,0 | |||||||
1,7 | |||||||
БУУРГ | 0,2 | G160 | 250 | 2,5 | 5,0 | 13,0 | |
0,35 | |||||||
0,5 | |||||||
0,75 | |||||||
1,0 | |||||||
1,7 | |||||||
БУУРГ | 0,2 | G250 | 400 | 4,0 | 8,0 | 20,0 | |
0,35 | |||||||
0,5 | |||||||
0,75 | |||||||
1,0 | |||||||
1,7 |
Габаритно-присоединительные размеры*
Исполнение узла учета | L | L1 | L2 | B | H | h | Наличие отопления | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100 | — | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 1500 | + | |
2100 | 265 | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 1700 | + | |
2300 | 315 | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 2100 | + | |
2300 | 575 | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 2500 | + | |
2300 | 575 | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 2500 | + | |
2500 | 1295 | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 3000 | + | |
2500 | 1295 | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 3000 | + | |
2100 | — | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 1500 | + | |
2100 | — | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 1500 | + | |
2100 | — | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 1500 | + | |
2500 | — | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 2500 | + | |
2600 | — | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 3000 | + | |
2600 | — | 200 | 2100 | 2500 | 2600 | 3000 | + |
Примечание. Габаритно-присоединительные размеры узлов учета с суживающими устройствами отличаются от узлов учета с ротационными/турбинными счетчиками большими значениями прямых участков. Конкретные значения принимаются по результатам расчета, производимого на основании опросного листа.
*В таблице приведены габаритные размеры узлов учета для производителя 54. Габаритные размеры узлов учета других производителей могут отличаться от приведенных в таблице.
Оборудование
- Газорегуляторные пункты шкафные
- Газорегуляторные установки ГРУ
- Пункт шкафной газорегуляторный с газовым обогревом ГСГО
- Газорегуляторные пункты блочные ПГБ, ГРПБ
- Регуляторы давления газа
- Фильтры газовые
- Предохранительные клапаны
- Транспортабельные (блочные) котельные установки ТКУ (БКУ)
- Газоанализаторы и системы аварийного отключения газа
- Пункты учета расхода газа
- Заслонки дроссельные
- Подогреватели нефти
- Подогреватели газа