Подогреватели природного газа с промежуточным теплоносителем типа ПГПТ

Подогреватели природного газа с промежуточным теплоносителем ПГПТ предназначены для непрямого подогрева природного газа в составе газораспределительных станциях (ГРС) перед системой редуцирования, для подогрева пускового и топливного газа в газотурбокомпрессорах магистральных газопроводов (КС МГ), а также для других потребителей теплого газа.
Подогреватели изготавливаются в двух вариантах климатического исполнения:
с индексом «М» — климатическое исполнение УХЛ1
без индекса — климатическое исполнение У1
Технические характеристики
Параметр |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Номинальное количество подогреваемого газа, нм3/год, не менее | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 |
Давление газа на входе подогревателя, МПа, не более | 7,35 | |||
Температура газа на входе в подогреватель, °C, не ниже | минус 5 (для исполнения М не ниже минус 20) | |||
Максимальная температура газа на выходе из подогревателя, °C, не более | 70 | |||
Перепад температур на входе и на выходе подогревателя при номинальной производительности, °C, не менее | 35 | |||
Точность поддержания температуры газа на выходе подогревателя, °C | ±2 | |||
Давление топливного газа для горелки на входе подогревателя, МПа | от 0,1 до 1,2 | |||
Номинальное давление газа перед горелкой, кПа | 70±10 | |||
Номинальный расход газа на горелку, нм3/год, не более | 12 | 26 | 38 | 76 |
Разрежение в камере горения подогревателя, Па, не менее | 5 | |||
КПД подогревателя, %, не менее | 90 | |||
Номинальная потребляемая электрическая мощность, V·А, не более | 150 | |||
Напряжение питания электрического тока (при частоте 50 Гц), V | 220 +22-33 | |||
Напряжение резервного питания подогревателя, V | 24 | |||
Уровень звука при работе подогревателя, дБа, не больше | 80 | |||
Температура промежуточного теплоносителя при работе подогревателя, °C, не более | 95 (при использовании незамерзающего раствора теплоносителя
|
|||
Содержание оксида углерода в продуктах сгорания (при α=1,0) на выходе из камеры горения подогревателя, %, не более | 0,05 | |||
Содержание оксида азота в сухих продуктах сгорания (в пересчете на NOх при α=1,0) на выходе из камеры горения подогревателя, мг/м3, не более | 205 | |||
Масса подогревателя (без теплоносителя), кг, не более | 2500 | 3500 | 4400 | 6800 |
Габаритные размеры длина, мм | 3700 | 4950 | 5300 | 5800 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 |
Габаритные размеры высота (без дымовой трубы), мм | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
Оборудование
- Газорегуляторные пункты шкафные
- Газорегуляторные установки ГРУ
- Пункт шкафной газорегуляторный с газовым обогревом ГСГО
- Газорегуляторные пункты блочные ПГБ, ГРПБ
- Регуляторы давления газа
- Фильтры газовые
- Предохранительные клапаны
- Транспортабельные (блочные) котельные установки ТКУ (БКУ)
- Газоанализаторы и системы аварийного отключения газа
- Пункты учета расхода газа
- Заслонки дроссельные
- Подогреватели нефти
- Подогреватели газа