Подогреватель природного газа «Марк-30»

Подогреватель природного газа с жидкостным теплоносителем
Технические характеристики
Максимальная производительность по газу, тыс.нм3/час, не менее | 30 |
Входное давление газа, МПа, не более | 10,0 |
Температура газа на входе в подогреватель, °С, не менее | -15 |
Перепад температур на входе и на выходе подогревателя, °С, не менее | 33 |
Давление топливного газа на входе в газорегулирующий блок подогревателя, МПа | 0,1…1,2 |
Давление топливного газа на газогорелочное устройство подогревателя, кПа | 70,0 |
Минимальное значение расхода топливного газа при максимальной производительности, нм3/час | 66 |
КПД Подогревателя, %, не менее | 87
|
Напряжение питания подогревателя, V | 220 |
Напряжение резервного питания подогревателя, V | 24 |
Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более | 150 |
Объем теплоносителя, л, не более | 4 500 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С | от -55 до +60 |
Масса подогревателя (без теплоносителя), кг, не более | 5 000 |
Габаритные размеры, мм, неболее: | |
длина | 5 200 |
ширина | 1 800 |
высота (без дымохода и свечей газовых) | 2 200 |
Оборудование
- Газорегуляторные пункты шкафные
- Газорегуляторные установки ГРУ
- Пункт шкафной газорегуляторный с газовым обогревом ГСГО
- Газорегуляторные пункты блочные ПГБ, ГРПБ
- Регуляторы давления газа
- Фильтры газовые
- Предохранительные клапаны
- Транспортабельные (блочные) котельные установки ТКУ (БКУ)
- Газоанализаторы и системы аварийного отключения газа
- Пункты учета расхода газа
- Заслонки дроссельные
- Подогреватели нефти
- Подогреватели газа