ГРПШ → Газорегуляторные пункты шкафные → ГРПШ с двумя линиями редуцирования и байпасом → ГРПШ-400/2, ГРПШН-А-02
Газорегуляторный пункт ГРПШ-400/2, ГРПШН-А-02

Технические характеристики
Регулятор давления газа | |||
Максимальное входное давление, МПа | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2,0–5,0 | 2,0–3,5 | 3,5–5,0 |
Максимальная пропускная способность, м³/ч | 500 | 900 | 900 |
Тепловая мощность обогревателя, кВт, при давлении газа 2000 Па | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Расход газа на обогреватель при давлении газа 2000 Па, м³/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Время включения обогревателя, с | 90 | 90 | 90 |
Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа, с | 90 | 90 | 90 |
Габаритные размеры, мм: | |||
длина | 1960 | 1960 | 1960 |
ширина | 650 | 650 | 650 |
высота | 1450 | 1450 | 1450 |
Масса, кг, не более | 338 | 400 | 400 |
Оборудование
- Газорегуляторные пункты шкафные
- Газорегуляторные установки ГРУ
- Пункт шкафной газорегуляторный с газовым обогревом ГСГО
- Газорегуляторные пункты блочные ПГБ, ГРПБ
- Регуляторы давления газа
- Фильтры газовые
- Предохранительные клапаны
- Транспортабельные (блочные) котельные установки ТКУ (БКУ)
- Газоанализаторы и системы аварийного отключения газа
- Пункты учета расхода газа
- Заслонки дроссельные
- Подогреватели нефти
- Подогреватели газа