Сигнализатор загазованности СЗ-1-1(2)Д(Г)

Сигнализатор загазованности СЗ-1 предназначен для непрерывного автоматического контроля содержания топливного углеводородного газа (CnHm) (природного
Сигнализатор может также использоваться:
- для управления исполнительными устройствами, способными воспринимать сигналы, вырабатываемые сигнализатором;
- в качестве светового и звукового индикатора сигналов внешних датчиков пороговых состояний параметров;
- для приема сигналов аварии и управления клапаном от внешнего сигнализатора.
Сигнализатор выпускается в двух вариантах исполнения, отличающихся друг от друга числом порогов срабатывания:
1)
2)
Вид климатического исполнения —
Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды от +1 до +40 °С;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С;
- атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
Содержание коррозионно-активных агентов в контролируемом помещении не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа I
Технические характеристики СЗ-1
Напряжение питания переменным током, В | 220 | |||
Потребляемая мощность, ВА, не более | 6 | 6 | 6 | 6 |
Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, % НКПР: | ||||
порог 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
порог 2 | — | 20 | — | 20 |
Диапазон настройки порогов срабатывания сигнализатора, % НКПР: | ||||
порог 1 | 5–15 | 5–15 | 5–15 | 5–15 |
порог 2 | — | 15–25 | — | 15–25 |
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, % НКПР | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства, приведенной ко входу, % НКПР | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Изменение погрешности срабатывания порогового устройства за 24 ч, % НКПР | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
Предел допускаемой вариации выходного сигнала, % НКПР | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 |
Дрейф вых. сигнала за 8 ч, % НКПР, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности от изменения на 10 °С температуры окружающей и контролируемой среды, % НКПР | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 |
Время прогрева сигнализатора, мин, не более | 3 | 3 | 3 | 3 |
Время срабатывания сигнализатора, с, не более | 10 | 10 | 10 | 10 |
Время задержки выдачи сигнала управления при отключении напряжения питания, с | 1–5 | 1–5 | 1–5 | 1–5 |
Время выключения световой и звуковой сигнализации, с, не более | 30 | 30 | 30 | 30 |
Уровень звукового давления по оси звукового излучателя на расстоянии 1 м, дБ, не менее | 70 | 70 | 70 | 70 |
Параметры сигнала управления клапаном, вырабатываемого сигнализатором: | ||||
амплитуда, В | 37±7 | 37±7 | — | — |
длительность, мс, не более | 30±10 | 30±10 | — | — |
частота следования импульсов, Гц, не более | 1 | 1 | — | — |
длительность переднего фронта импульса, мс, не более | 0,2 | 0,2 | — | — |
Время автоматической работы сигнализатора без технического обслуживания, лет, не менее | 1 | 1 | 1 | 1 |
Параметры сигнала управления клапаном при отключении напряжения питания: | ||||
амплитуда, В | 37±7 | 37±7 | — | — |
длительность фронта сигнала управления, мс, не более | 2 | 2 | — | — |
Сопротивление нагрузки (Rн) для выходного каскада сигнализатора, Ом | 16±2 | 16±2 | — | — |
Напряжение сигнала аварии, выдаваемого сигнализатором, для внешнего приемника с Rвх не менее 33 кОм, В: | ||||
норма | +125,5±1,5 | |||
авария | +0,5±1 | |||
Параметры «сухого» контакта: | ||||
напряжение, В, не более | — | — | — | — |
ток, А, не более | — | — | — | — |
Оборудование
- Газорегуляторные пункты шкафные
- Газорегуляторные установки ГРУ
- Пункт шкафной газорегуляторный с газовым обогревом ГСГО
- Газорегуляторные пункты блочные ПГБ, ГРПБ
- Регуляторы давления газа
- Фильтры газовые
- Предохранительные клапаны
- Транспортабельные (блочные) котельные установки ТКУ (БКУ)
- Газоанализаторы и системы аварийного отключения газа
- Пункты учета расхода газа
- Заслонки дроссельные
- Подогреватели нефти
- Подогреватели газа